| Modelo | DW66-50(3) | DW66-50(4) |
| Angkop na Materyal | PP, PS, PET, PVC... | PP, PS, PET, PVC... |
| Sheet Width | 390-700mm | 390-700mm |
| Kapal ng Sheet | 0.2-2.0mm | 0.2-2.0mm |
| Pinakamataas.Nabuong Lugar | 680×500mm | 680×500mm |
| Msa loobNabuong Lugar | 340×170mm | 340×170mm |
| Pinakamataas na Lugar ng Pagsuntok | 660×480mm | 660×480mm |
| Max. Nabuo Hwalo | ≤±120mm | ≤±120mm |
| Bilis ng pagpapatuyo | ≤40 cycle/min | ≤40 cycle/min |
| Pbilis ng produksyon (depende sa materyal ng produkto, disenyo, disenyo ng set ng amag) | ≤35 piraso/min | ≤35 piraso/min |
| Lakas ng Pag-init | 140kw | 140kw |
| Timbang ng Makina | 10000kg | 125000kg |
| Dimensyon | 12m × 2.2m x 2.7m | 13.5m × 2.2m x 2.7m |
| Ginamit Pkapangyarihan | 96kw | 103kw |
| Inaka-installPkapangyarihan | 160kw | 172kw |
Ginagamit sa produksyon ng mga produktong plastik na PP/PS/PET/PVC tulad ng mga hardware packs, food packet, medicine packing, at cosmetics packs, atbp.
